User ID | 178408 |
Citizen Science Grid member since | 10 Apr 2017 |
Country | China |
Citizen Science Grid combined credit | 542,569 |
Citizen Science Grid recent average credit | 0 |
DNA@Home credit | 0 total, 0.00 average (0 tasks) |
SubsetSum@Home credit | 0 total, 0.00 average (0 tasks) |
Wildlife@Home credit | 542,569 total, 10,822.06 average (182 tasks) |
Wildlife@Home watched | 0 seconds |
Wildlife@Home marked | 0 valid events |
Climate Tweets | 0 tweets classified |
Climate Tweets | 0 valid tweets |
Images Observed | 0 images observed |
Badges |  |
Computers | View |
Projects in which fs6409 is participating
|
|