| gibbs |
ConvNetSeam |
exact_batchnorm |
exact_bn_pool |
exact_bn_sfmp |
---|
Rank | Name |
Average |
Total |
Average |
Total |
Average |
Total |
Average |
Total |
Average |
Total |
---|
0 |
Mumps [MM] |
43.83 | 9,441,847 |
0.00 | 0 |
583.87 | 49,575,355 |
376.65 | 41,861,059 |
8,123.50 | 55,515,110 |
1 |
GlennG |
244.16 | 8,447,080 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
2 |
vaughan |
19,092.78 | 8,241,342 |
0.00 | 0 |
2,397.37 | 754,208 |
2,289.65 | 6,400,804 |
6,205.39 | 19,772,520 |
3 |
BEKO |
514.67 | 3,772,159 |
0.00 | 0 |
4,363.97 | 7,678,573 |
16,774.50 | 11,986,856 |
955.52 | 138,235,164 |
4 |
worldwideskier |
3,315.34 | 3,058,554 |
0.00 | 0 |
937.90 | 6,023,942 |
1,900.34 | 3,731,775 |
777.16 | 17,631,364 |
5 |
bundaboy |
5,629.49 | 2,795,752 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
6 |
Gattorantolo [Ticino] |
10,058.70 | 2,715,246 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
7 |
Roald |
11.81 | 2,714,149 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
8 |
STE\/E |
4,358.97 | 2,634,206 |
0.00 | 0 |
2,927.83 | 7,554,931 |
37,780.51 | 11,532,309 |
39,285.42 | 3,557,254 |
9 |
PDW |
5,185.61 | 2,517,852 |
0.00 | 0 |
382.57 | 36,147,687 |
3,674.55 | 21,553,979 |
621.71 | 48,937,916 |
10 |
Dookey |
762.26 | 2,423,163 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
11 |
Ralfy |
46.35 | 2,340,884 |
0.00 | 0 |
6,755.06 | 2,668,373 |
12,714.24 | 850,144 |
107.89 | 107,207 |
12 |
user |
173.37 | 2,219,689 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
13 |
LordShelmchen |
2,241.91 | 2,147,444 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
3,122.93 | 78,586 |
14 |
[AF>WildWildWest] RLDF |
124.41 | 2,036,363 |
0.00 | 0 |
3,057.76 | 166,525 |
0.00 | 0 |
1,496.52 | 4,150,046 |
15 |
rod4x4 |
1,875.95 | 1,980,685 |
0.00 | 0 |
465.55 | 20,966,206 |
4,117.98 | 11,380,318 |
277.50 | 72,235,104 |
16 |
[DPC] Nifhack |
2.03 | 1,803,005 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
17 |
Rick A. Sponholz |
21.90 | 1,703,666 |
0.00 | 0 |
749.59 | 360,233 |
685.60 | 214,635 |
513.90 | 1,709,505 |
18 |
pool.gridcoin.co |
7,381.50 | 1,585,790 |
0.00 | 0 |
3,134.74 | 247,827,194 |
25,089.41 | 64,188,605 |
538.54 | 126,806,218 |
19 |
cineon_lut [BlackOps] |
22,641.92 | 1,506,831 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
23,175.78 | 338,727 |
20 |
Trotador |
6,756.53 | 1,465,524 |
0.00 | 0 |
1,607.78 | 434,847 |
26,106.64 | 603,090 |
1,654.21 | 9,568,800 |
21 |
JagDoc |
963.22 | 1,437,130 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
4,360.61 | 623,275 |
22 |
Roadranner |
2,904.91 | 1,257,199 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
23 |
vmv |
1,571.80 | 1,214,743 |
0.00 | 0 |
1,647.50 | 2,627,046 |
1,459.82 | 26,204 |
2,459.96 | 4,492,059 |
24 |
koll |
33.49 | 1,213,839 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
25 |
whizbang |
13,772.02 | 1,188,875 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
26 |
Neal |
626.20 | 1,184,767 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
27 |
nenym |
2,584.27 | 1,118,166 |
0.00 | 0 |
9,728.39 | 4,828,925 |
1,458.35 | 2,206,983 |
11,006.16 | 6,775,215 |
28 |
[SG-FC] hl |
3,161.37 | 1,106,252 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
29 |
LCB001 |
417.70 | 1,065,552 |
0.00 | 0 |
3,375.93 | 5,452,658 |
5,962.41 | 3,893,281 |
8,072.22 | 20,170,072 |
30 |
[SG-FC]shka |
547.59 | 1,050,127 |
0.00 | 0 |
757.17 | 2,649,876 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
31 |
[AF>Amis des Lapins] Nabz37 |
308.39 | 1,039,836 |
0.00 | 0 |
1,516.29 | 1,605,092 |
2,163.30 | 448,343 |
9,322.60 | 5,487,235 |
32 |
Clank [MM] |
140.61 | 1,038,374 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
33 |
zombie67 [MM] |
103.51 | 1,035,368 |
0.00 | 0 |
1,074.87 | 25,970,958 |
84,577.51 | 11,789,124 |
751.83 | 11,002,241 |
34 |
Maxwell [MM] |
1,150.85 | 1,031,973 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
35 |
Paul |
4,770.51 | 1,017,882 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
36 |
somanyroads |
16,899.61 | 1,017,843 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
15,757.52 | 4,153,888 |
37 |
skgiven |
97.34 | 1,014,673 |
0.00 | 0 |
4,149.13 | 1,039,068 |
9,204.58 | 911,980 |
3,278.70 | 545,223 |
38 |
Jozef J |
56.42 | 1,006,826 |
0.00 | 0 |
7,290.16 | 1,913,607 |
38,167.34 | 688,653 |
3,042.54 | 2,775,852 |
39 |
Archana |
633.67 | 981,278 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
40 |
Greeri |
1,037.53 | 965,359 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
41 |
Ananas |
2,123.81 | 959,874 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
42 |
gtippitt |
1,156.13 | 950,688 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
15,313.84 | 5,122,327 |
43 |
vinn@[CNT] |
5,961.63 | 947,827 |
0.00 | 0 |
3,617.24 | 339,317 |
1,590.28 | 16,201 |
672.07 | 6,622,832 |
44 |
Gunde |
717.31 | 887,849 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
9,325.32 | 1,159,297 |
45 |
scole of TSBT |
3,318.90 | 885,086 |
0.00 | 0 |
10,684.29 | 134,962 |
43,394.88 | 2,657,318 |
408.90 | 5,712,565 |
46 |
voicon |
433.61 | 882,704 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
1,228.86 | 875,464 |
47 |
conf [MM] |
133.58 | 804,503 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
48 |
JayPi |
8,858.57 | 796,557 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
49 |
Daniele [lombardia] |
46.54 | 774,357 |
0.00 | 0 |
1,035.89 | 479,468 |
9,782.87 | 437,450 |
337.00 | 7,029,984 |
50 |
arkiss |
603.99 | 764,862 |
0.00 | 0 |
1,023.65 | 2,792,593 |
4,232.88 | 2,675,631 |
831.74 | 17,861,228 |
51 |
[SG] iz-germany-timo |
628.91 | 748,886 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
52 |
Kosh |
2,154.67 | 742,902 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
53 |
jiipee |
1,812.15 | 727,073 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
54 |
mikey |
11,081.37 | 710,772 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
706.84 | 225,317 |
55 |
[AF>Libristes] Kipoos |
15,449.97 | 700,107 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
56 |
AL ADIM |
5.63 | 682,590 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
8,134.51 | 272,643 |
16,031.86 | 10,091,132 |
57 |
kashi |
4,284.21 | 652,497 |
0.00 | 0 |
11,640.25 | 17,845,183 |
2,311.95 | 8,970,643 |
78.69 | 1,048,549 |
58 |
[AF>Le_Pommier>MacGeneration.com]Sloughi |
1,157.08 | 646,795 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
59 |
pshane of TSBT |
0.14 | 646,158 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
18,553.34 | 251,127 |
0.00 | 0 |
60 |
Bryan |
3,391.92 | 608,637 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
39,186.90 | 28,301,961 |
4,911.71 | 54,796,126 |
61 |
stevenm |
521.17 | 606,463 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
157.38 | 87,128 |
0.00 | 0 |
62 |
GeniusBJS |
514.62 | 588,579 |
0.00 | 0 |
1,873.35 | 15,915,538 |
3,740.95 | 8,656,379 |
446.95 | 25,633,702 |
63 |
PanStaszek |
1,429.30 | 587,349 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
64 |
Coleslaw |
91.22 | 569,863 |
0.00 | 0 |
2,734.77 | 1,580,178 |
4,546.63 | 10,336,841 |
348.69 | 26,094,860 |
65 |
Cazamarcianos |
95.17 | 566,040 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
66 |
Pit |
30.62 | 559,388 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
67 |
Buckey |
1,351.32 | 513,569 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
68 |
Andreas38871 |
1,084.78 | 509,006 |
0.00 | 0 |
1,668.02 | 291,917 |
1,447.75 | 217,018 |
2,368.37 | 661,197 |
69 |
candido |
2,687.47 | 502,625 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
70 |
Chipotle |
129.82 | 489,020 |
0.00 | 0 |
1,226.60 | 1,693,144 |
1,792.17 | 809,935 |
941.83 | 7,199,295 |
71 |
[BOINC@Poland]goofyx |
7,545.21 | 486,164 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
72 |
Freezing |
49.61 | 477,907 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
73 |
Jeff17 |
0.65 | 472,011 |
0.00 | 0 |
765.12 | 889,049 |
2,522.67 | 735,660 |
9,579.71 | 2,482,052 |
74 |
boinc |
210.67 | 470,899 |
0.00 | 0 |
1,163.39 | 1,719,904 |
976.16 | 37,341 |
12,211.42 | 465,620 |
75 |
Mathew Daniels |
181.71 | 462,775 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
76 |
ScarabDrowner |
57.65 | 458,350 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
77 |
Gluciorek |
8,577.85 | 456,902 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
78 |
desktop64 |
76.31 | 443,467 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
79 |
[AF>Le_Pommier>MacBidouille.com]Prof |
615.39 | 443,259 |
0.00 | 0 |
2,594.35 | 31,982 |
3,408.81 | 72,807 |
13,580.12 | 7,484,624 |
80 |
[AF>France>IDF]Lic |
1,160.63 | 436,798 |
0.00 | 0 |
2,085.42 | 1,443,965 |
5,613.02 | 875,679 |
2,270.70 | 7,048,091 |
81 |
Peciak |
61.80 | 435,017 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
82 |
Alexander |
292.20 | 428,269 |
0.00 | 0 |
1,688.74 | 17,054 |
0.00 | 0 |
643.62 | 22,290,754 |
83 |
killik |
15.91 | 427,621 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
72,007.53 | 11,001,274 |
84 |
[AF>Libristes]IxPo |
385.62 | 427,479 |
0.00 | 0 |
1,838.00 | 52,082 |
8,323.52 | 658,858 |
175.48 | 19,712,793 |
85 |
MODist |
889.36 | 426,490 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
86 |
[AF>EDLS] yannock |
983.70 | 425,120 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
87 |
xyzzy |
1,061.27 | 423,955 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
88 |
RFGuy_KCCO |
21.32 | 421,433 |
0.00 | 0 |
4,664.17 | 2,927,792 |
1,697.39 | 24,022 |
141.17 | 8,018,291 |
89 |
GrafZahl |
42.95 | 419,727 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
5,723.16 | 1,826,522 |
90 |
Shaman |
239.83 | 414,512 |
0.00 | 0 |
1,847.14 | 3,538,075 |
2,860.32 | 1,871,431 |
3,727.07 | 10,369,858 |
91 |
Phil |
218.28 | 400,654 |
0.00 | 0 |
2,569.94 | 1,732,664 |
11,849.70 | 1,567,583 |
1,006.70 | 10,383,361 |
92 |
Conan |
81.78 | 399,792 |
0.00 | 0 |
2,397.38 | 7,835,276 |
11,880.65 | 4,617,884 |
1,097.38 | 28,221,838 |
93 |
Andrew Dicker |
135.85 | 398,532 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
94 |
FalconCZ |
453.60 | 397,522 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
979.19 | 9,557,048 |
95 |
Junguk Hur |
182.30 | 396,384 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
96 |
Chris Granger |
1,449.97 | 391,869 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
97 |
fastgeek |
368.90 | 385,955 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
98 |
[AF>EDLS] Thomas |
49.46 | 371,599 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
2,439.18 | 439,987 |
99 |
Dario666 |
28.59 | 361,637 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
100 |
jdheeter |
76.66 | 361,447 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
101 |
vanos0512 |
35.83 | 360,433 |
0.00 | 0 |
2,599.96 | 90,895,765 |
9,901.99 | 99,979,103 |
69,084.27 | 321,482,362 |
102 |
Smoke77 |
1,330.50 | 360,081 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
103 |
rhalford |
103.17 | 354,376 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
104 |
Bold_Seeker |
11,650.86 | 354,287 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
105 |
c303a |
8,089.27 | 353,782 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
106 |
[H]Mr.Pernod |
301.23 | 349,256 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
107 |
User |
57.23 | 345,164 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
108 |
EgonOlsen |
3,672.74 | 344,921 |
0.00 | 0 |
6,720.30 | 3,290,890 |
3,101.79 | 513,562 |
823.91 | 6,080,300 |
109 |
eruda |
409.83 | 344,044 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
110 |
Krzysztof Piszczek - wspieram Polski Projekt Boinc |
1,376.39 | 343,320 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
5,316.40 | 81,029 |
0.00 | 0 |
111 |
WSR |
126.96 | 340,427 |
0.00 | 0 |
6,213.87 | 781,871 |
4,262.52 | 158,998 |
1,034.45 | 808,757 |
112 |
P . P . L . |
375.96 | 336,605 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
113 |
Orange_1050 |
3,761.94 | 334,796 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
114 |
lamhirh91 |
275.69 | 332,865 |
0.00 | 0 |
1,069.01 | 42,948 |
4,846.47 | 643,344 |
1,859.90 | 3,533,752 |
115 |
Fernando Miguel |
459.27 | 330,796 |
0.00 | 0 |
5,162.87 | 11,275,130 |
1,413.62 | 862,121 |
3,977.99 | 16,119,754 |
116 |
knitter |
161.20 | 329,898 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
117 |
[SG aktiv] Nullinger |
307.79 | 322,569 |
0.00 | 0 |
1,028.61 | 130,950 |
185.57 | 10,977 |
993.05 | 301,832 |
118 |
bill brandt-gasuen |
6.67 | 317,350 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
119 |
pschoefer |
1,331.48 | 312,666 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
1,052.41 | 11,404 |
1,629.53 | 500,459 |
120 |
Tonyina |
2,005.06 | 312,055 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
121 |
Cyph3r |
18.01 | 309,643 |
0.00 | 0 |
6,204.13 | 7,531,537 |
808.08 | 8,161 |
5,276.60 | 1,986,449 |
122 |
Bstokteam |
4,783.94 | 302,882 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
123 |
Werinbert |
3.47 | 300,319 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
124 |
[AF>Kirass>MPF] Nafrayou |
882.02 | 300,127 |
0.00 | 0 |
2,539.41 | 1,926,344 |
2,115.95 | 1,266,812 |
624.78 | 14,635,424 |
125 |
Hanbanaroda |
1,028.17 | 299,962 |
0.00 | 0 |
917.93 | 1,203,496 |
6,692.63 | 1,483,187 |
1,564.93 | 5,611,042 |
126 |
meebs86 |
26.84 | 296,908 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
127 |
Travis Desell |
242.96 | 293,563 |
0.00 | 0 |
8,014.56 | 95,813 |
545.22 | 5,776 |
591.90 | 21,248,913 |
128 |
Abouzar |
204.86 | 291,359 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
2,479.99 | 2,479,559 |
129 |
ChertseyAl |
234.59 | 290,589 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
130 |
FiveDollarYoBet |
357.34 | 288,081 |
0.00 | 0 |
971.26 | 629,987 |
6,116.46 | 465,739 |
3,406.27 | 47,960 |
131 |
[AF>Belgique]Mamouth |
376.24 | 287,932 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
2,429.17 | 30,377 |
14,778.12 | 3,050,773 |
132 |
Dirk Broer |
194.97 | 285,955 |
0.00 | 0 |
875.26 | 605,916 |
1,139.37 | 286,813 |
417.17 | 4,144,992 |
133 |
RAMen |
4.51 | 285,410 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
134 |
TJM |
4,798.87 | 283,395 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
135 |
frankhagen |
2.58 | 283,195 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
136 |
der_Day |
1,039.63 | 282,944 |
0.00 | 0 |
6,324.13 | 235,178 |
2,266.27 | 2,466,635 |
5,340.32 | 26,933,118 |
137 |
kain |
1,145.40 | 282,884 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
364.54 | 1,576,568 |
138 |
NickOfTime |
3,856.37 | 281,532 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
139 |
Sabroe_SMC |
631.25 | 278,678 |
0.00 | 0 |
2,091.96 | 203,741 |
5,491.42 | 64,478 |
2,275.36 | 1,793,601 |
140 |
Luc Ducazu |
490.19 | 276,612 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
4,680.72 | 4,106,294 |
141 |
James Collins |
204.42 | 274,823 |
0.00 | 0 |
1,748.88 | 789,974 |
1,015.63 | 339,997 |
3,665.79 | 1,620,545 |
142 |
Bruce Kennedy |
287.36 | 273,795 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
143 |
Crystal Pellet |
279.47 | 270,429 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
5,305.01 | 58,580 |
144 |
n3Ro |
6,077.20 | 269,493 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
145 |
Thorvin |
2.30 | 268,409 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
146 |
Brian Stansbury |
64.40 | 267,894 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
147 |
David Duvall |
1.07 | 267,360 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
4,664.60 | 37,687,675 |
148 |
Reto |
21.72 | 265,521 |
0.00 | 0 |
1,440.80 | 799,187 |
3,104.41 | 75,981 |
2,424.15 | 3,846,193 |
149 |
Mike029.SETI.USA [BlackOps] |
241.74 | 260,654 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
150 |
dingopup |
2,405.58 | 256,439 |
0.00 | 0 |
698.48 | 3,753,992 |
0.00 | 0 |
713.38 | 7,204 |
151 |
Spyros Nikolaou |
536.79 | 255,394 |
0.00 | 0 |
2,192.07 | 6,825,118 |
4,694.72 | 7,534,438 |
2,764.88 | 27,801,210 |
152 |
Michal Kindura |
613.29 | 253,257 |
0.00 | 0 |
1,562.29 | 1,827,344 |
0.00 | 0 |
980.68 | 75,401,347 |
153 |
[AF>HFR>RR] alipse |
346.01 | 252,924 |
0.00 | 0 |
2,242.85 | 22,650 |
4,045.14 | 83,168 |
1,834.80 | 8,822,650 |
154 |
BladeCusinart@doyoubi@news |
1,853.93 | 252,773 |
0.00 | 0 |
25,702.49 | 2,143,611 |
1,912.14 | 943,561 |
731.01 | 7,480,446 |
155 |
mwgiii |
748.74 | 252,556 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
156 |
philippe76 |
316.64 | 251,628 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
157 |
Zak |
18.71 | 251,422 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
158 |
waldas |
81.63 | 249,585 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
159 |
ElricM |
310.86 | 247,935 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
160 |
RaymondFO* |
754.46 | 247,492 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
161 |
starsdust |
475.35 | 246,667 |
0.00 | 0 |
606.93 | 1,034,816 |
2,587.81 | 174,061 |
1,738.50 | 543,569 |
162 |
NeutralPerson |
90.23 | 245,386 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
163 |
Alez |
13.71 | 245,300 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
138.54 | 1,730,077 |
164 |
BlisteringSheep |
208.78 | 245,034 |
0.00 | 0 |
1,835.93 | 46,593,940 |
14,745.25 | 23,453,571 |
1,821.48 | 32,221,287 |
165 |
joe carnivore |
1,188.85 | 235,485 |
0.00 | 0 |
13,355.11 | 2,447,946 |
0.00 | 0 |
715.79 | 2,321,431 |
166 |
[SG-FC] dingdong |
8,121.38 | 232,885 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
809.69 | 297,678 |
167 |
Uwe-Bergstedt |
683.53 | 230,325 |
0.00 | 0 |
661.53 | 3,167,997 |
10,345.30 | 2,875,091 |
376.26 | 9,913,639 |
168 |
RTMoney |
590.60 | 229,357 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
169 |
Makso |
30.77 | 228,455 |
0.00 | 0 |
1,634.97 | 153,476 |
1,558.62 | 168,221 |
639.37 | 2,708,787 |
170 |
langfod |
214.12 | 226,651 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
171 |
pelpolaris |
60.56 | 225,150 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
172 |
totoshi |
52.47 | 224,949 |
0.00 | 0 |
1,286.09 | 346,839 |
4,500.54 | 304,617 |
2,191.37 | 5,944,581 |
173 |
aendgraend |
47.07 | 224,522 |
0.00 | 0 |
1,292.42 | 559,247 |
0.00 | 0 |
1,967.96 | 260,871 |
174 |
fzs600 |
113.14 | 223,080 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
1,798.26 | 29,640 |
4,709.39 | 5,369,099 |
175 |
Fornax |
4,766.79 | 220,635 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
1,586.21 | 20,766 |
176 |
ritterm |
0.00 | 220,181 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
177 |
Charles Dennett |
20.80 | 219,783 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
178 |
w42 |
1,687.33 | 218,497 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
179 |
BlackFox1 |
305.69 | 217,429 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
180 |
mclinton |
77.95 | 214,742 |
0.00 | 0 |
1,258.57 | 610,837 |
598.78 | 424,417 |
1,161.57 | 2,489,771 |
181 |
al@ON |
417.05 | 213,031 |
0.00 | 0 |
22,675.24 | 1,075,255 |
17,032.01 | 1,884,965 |
652.59 | 2,959,753 |
182 |
[DPC] hansR |
173.56 | 212,707 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
1,506.34 | 15,212 |
183 |
XSmeagolX |
1.15 | 212,477 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
184 |
ryszard.korczyk |
95.73 | 212,446 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
185 |
AF-Lorraine-bernardP |
362.31 | 210,423 |
0.00 | 0 |
2,832.93 | 2,982,628 |
9,943.07 | 1,526,507 |
5,192.98 | 1,213,174 |
186 |
Jacob Klein |
389.30 | 209,622 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
187 |
rEaLiX |
337.58 | 208,454 |
0.00 | 0 |
2,120.35 | 6,147,502 |
4,948.88 | 4,005,464 |
2,268.90 | 18,740,932 |
188 |
ExpeditionHope |
285.81 | 206,744 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
1,151.10 | 11,625 |
189 |
a@gridcoin |
3,932.19 | 206,723 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
190 |
mimeq |
2,864.39 | 203,436 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
2,066.61 | 628,703 |
191 |
Heikki |
168.41 | 201,684 |
0.00 | 0 |
1,671.92 | 2,669,707 |
6,770.98 | 936,251 |
374.17 | 10,449,383 |
192 |
[AF>Amis des Lapins]sybillis |
16.45 | 200,938 |
0.00 | 0 |
2,308.58 | 23,314 |
1,334.82 | 99,485 |
652.62 | 8,981,754 |
193 |
Marco |
