CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
---|---|---|---|---|
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [x86 Family 6 Model 94 Stepping 3] | 28 | 8.00 | 5.63 | 45.06 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 17 | 8.00 | 5.48 | 43.88 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 13 | 4.00 | 5.34 | 21.37 |
Intel(R) Core(TM) i5-5287U CPU @ 2.90GHz [x86 Family 6 Model 61 Stepping 4] | 22 | 4.00 | 5.24 | 20.97 |
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 12 | 4.00 | 5.15 | 20.62 |
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 12 | 4.00 | 5.14 | 20.56 |
Intel(R) Core(TM) i7-5650U CPU @ 2.20GHz [x86 Family 6 Model 61 Stepping 4] | 11 | 4.00 | 5.14 | 20.55 |
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 10 | 32.80 | 5.04 | 165.35 |
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 20 | 10.50 | 5.03 | 52.80 |
Intel(R) Core(TM) i5-5257U CPU @ 2.70GHz [x86 Family 6 Model 61 Stepping 4] | 63 | 4.00 | 5.03 | 20.10 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 84 | 12.88 | 5.02 | 64.70 |
Intel(R) Core(TM) i5-7360U CPU @ 2.30GHz [x86 Family 6 Model 142 Stepping 9] | 38 | 4.00 | 5.00 | 19.98 |
Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 15 | 8.00 | 4.94 | 39.51 |
Intel(R) Core(TM) i7-6950X CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 14 | 20.00 | 4.93 | 98.62 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 156 | 7.94 | 4.92 | 39.08 |
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 16 | 12.00 | 4.92 | 59.09 |
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 51 | 14.96 | 4.91 | 73.38 |
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 36 | 4.00 | 4.89 | 19.58 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 32 | 12.00 | 4.88 | 58.57 |
Intel(R) Core(TM) i7-5775R CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 19 | 8.00 | 4.88 | 39.04 |
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 94 Stepping 3] | 16 | 4.00 | 4.88 | 19.50 |
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 142 Stepping 9] | 12 | 4.00 | 4.81 | 19.23 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 11 | 4.00 | 4.80 | 19.20 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 24 | 4.00 | 4.79 | 19.14 |
Intel(R) Core(TM) i7-4771 CPU @ 3.50GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 17 | 8.00 | 4.78 | 38.23 |
Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 15 | 19.33 | 4.75 | 91.76 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 538 | 8.15 | 4.73 | 38.59 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] | 15 | 7.73 | 4.68 | 36.22 |
Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 33 | 12.00 | 4.67 | 56.06 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 72 | 31.78 | 4.66 | 147.98 |
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 67 | 15.60 | 4.65 | 72.51 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 22 | 8.00 | 4.65 | 37.19 |
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 32 | 11.81 | 4.64 | 54.87 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 423 | 7.84 | 4.62 | 36.20 |
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 14 | 12.00 | 4.61 | 55.34 |
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 180 | 4.31 | 4.60 | 19.83 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz [x86 Family 6 Model 62 Stepping 4] | 23 | 12.00 | 4.57 | 54.89 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 15 | 54.13 | 4.57 | 247.33 |
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 197 | 4.47 | 4.55 | 20.36 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470S CPU @ 2.90GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 15 | 4.00 | 4.54 | 18.18 |
Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 149 | 4.18 | 4.53 | 18.96 |
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 27 | 6.00 | 4.52 | 27.13 |
Intel(R) Core(TM) i7-4980HQ CPU @ 2.80GHz [x86 Family 6 Model 70 Stepping 1] | 23 | 8.00 | 4.51 | 36.11 |
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 91 | 15.65 | 4.50 | 70.48 |
Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 31 | 2.00 | 4.49 | 8.98 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 17 | 32.53 | 4.42 | 143.84 |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 17 | 62.12 | 4.38 | 272.02 |
Intel(R) Core(TM) i7-4960X CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 13 | 11.08 | 4.37 | 48.46 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 16 | 77.00 | 4.36 | 335.67 |
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 14 | 15.43 | 4.36 | 67.24 |
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 16 | 16.00 | 4.34 | 69.48 |
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 72 | 6.11 | 4.33 | 26.48 |
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 17 | 4.00 | 4.33 | 17.31 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 190 | 3.99 | 4.32 | 17.27 |
Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 66 | 15.79 | 4.32 | 68.20 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz [x86 Family 6 Model 94 Stepping 3] | 17 | 8.00 | 4.30 | 34.42 |
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 42 Stepping 7] | 13 | 4.00 | 4.30 | 17.20 |
Intel(R) Core(TM) i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz [x86 Family 6 Model 70 Stepping 1] | 40 | 8.00 | 4.30 | 34.39 |
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 47 | 4.00 | 4.29 | 17.15 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570R CPU @ 2.70GHz [x86 Family 6 Model 70 Stepping 1] | 86 | 4.00 | 4.29 | 17.14 |
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 20 | 4.00 | 4.28 | 17.13 |
Intel(R) Core(TM) i5-6267U CPU @ 2.90GHz [x86 Family 6 Model 78 Stepping 3] | 12 | 4.00 | 4.27 | 17.06 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 284 | 7.97 | 4.24 | 33.75 |
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 12 | 8.00 | 4.24 | 33.88 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 12 | 7.83 | 4.23 | 33.11 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 29 | 4.14 | 4.22 | 17.46 |
Intel(R) Core(TM) i7-4820K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 33 | 8.00 | 4.21 | 33.69 |
Intel(R) Core(TM) i7-3720QM CPU @ 2.60GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 38 | 8.00 | 4.21 | 33.66 |
Intel(R) Core(TM) i7-4930K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 71 | 11.38 | 4.20 | 47.82 |
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 68 | 12.00 | 4.19 | 50.28 |
Intel(R) Core(TM) i5-4308U CPU @ 2.80GHz [x86 Family 6 Model 69 Stepping 1] | 10 | 4.00 | 4.18 | 16.72 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 7.00 | 4.17 | 29.19 |
AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 10 | 4.00 | 4.17 | 16.67 |
Intel(R) Core(TM) i7-4850HQ CPU @ 2.30GHz [x86 Family 6 Model 70 Stepping 1] | 13 | 8.00 | 4.16 | 33.28 |
Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 37 | 3.92 | 4.15 | 16.27 |
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 179 | 15.73 | 4.14 | 65.12 |
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 17 | 16.00 | 4.14 | 66.24 |
Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 62 | 11.45 | 4.14 | 47.41 |
Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 17 | 4.00 | 4.14 | 16.55 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 400 | 9.48 | 4.13 | 39.14 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 107 | 4.06 | 4.13 | 16.74 |
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 91 | 4.30 | 4.12 | 17.69 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 18 | 7.44 | 4.11 | 30.61 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 226 | 4.01 | 4.11 | 16.47 |
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 24 | 16.00 | 4.10 | 65.61 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 95 | 35.83 | 4.09 | 146.62 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 14 | 7.57 | 4.09 | 30.93 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 423 | 7.62 | 4.08 | 31.10 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 300 | 4.00 | 4.07 | 16.28 |
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 178 | 11.85 | 4.06 | 48.07 |
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 183 | 13.52 | 4.05 | 54.70 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 23 | 7.17 | 4.04 | 29.01 |
Intel(R) Core(TM) i5-2550K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 11 | 4.00 | 4.04 | 16.17 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 20 | 7.80 | 4.04 | 31.49 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 56 | 7.91 | 4.03 | 31.91 |
Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz [x86 Family 6 Model 61 Stepping 4] | 59 | 4.00 | 4.02 | 16.10 |
Intel(R) Core(TM) i7-4771 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 42 | 8.00 | 4.00 | 32.04 |
Intel(R) Core(TM) i5-3330S CPU @ 2.70GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 82 | 4.00 | 4.00 | 16.01 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 67 | 8.42 | 4.00 | 33.66 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 314 | 7.67 | 4.00 | 30.66 |
Intel(R) Pentium(R) CPU G3460 @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 16 | 2.00 | 3.99 | 7.99 |
Intel(R) Core(TM) i7-5700HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 18 | 8.00 | 3.99 | 31.89 |
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 69 | 4.00 | 3.96 | 15.86 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 217 | 5.34 | 3.96 | 21.16 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 80 | 4.54 | 3.95 | 17.93 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 V2 @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 16 | 8.00 | 3.95 | 31.57 |
Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] | 14 | 4.00 | 3.94 | 15.77 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 17 | 7.65 | 3.94 | 30.13 |
Intel(R) Core(TM) i5-4278U CPU @ 2.60GHz [x86 Family 6 Model 69 Stepping 1] | 54 | 4.00 | 3.93 | 15.71 |
Intel(R) Core(TM) i3-4330 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 26 | 4.15 | 3.93 | 16.31 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz [x86 Family 6 Model 70 Stepping 1] | 35 | 8.00 | 3.92 | 31.39 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 108 | 4.00 | 3.92 | 15.67 |
Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] | 32 | 4.00 | 3.91 | 15.64 |
Intel(R) Core(TM) i7-3635QM CPU @ 2.40GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 12 | 8.00 | 3.91 | 31.27 |
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 11 | 12.00 | 3.91 | 46.90 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 352 | 8.38 | 3.91 | 32.71 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 401 | 7.99 | 3.90 | 31.15 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 25 | 7.12 | 3.90 | 27.75 |
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 16 | 4.00 | 3.89 | 15.58 |
Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 90 | 8.00 | 3.89 | 31.16 |
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 134 | 3.98 | 3.89 | 15.48 |
Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 67 | 7.76 | 3.88 | 30.15 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 175 | 5.86 | 3.85 | 22.55 |
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 10 | 11.40 | 3.84 | 43.81 |
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6] | 12 | 12.00 | 3.84 | 46.12 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 37 | 8.00 | 3.84 | 30.71 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 322 | 9.47 | 3.83 | 36.29 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500S CPU @ 2.70GHz [x86 Family 6 Model 42 Stepping 7] | 31 | 4.00 | 3.82 | 15.30 |
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 4.00 | 3.82 | 15.29 |
Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 74 | 8.00 | 3.82 | 30.57 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 425 | 4.64 | 3.82 | 17.70 |
Intel(R) Core(TM) i7-4750HQ CPU @ 2.00GHz [x86 Family 6 Model 70 Stepping 1] | 10 | 8.00 | 3.81 | 30.44 |
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 203 | 3.98 | 3.80 | 15.12 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 539 | 9.03 | 3.79 | 34.26 |
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 50 | 53.54 | 3.79 | 202.68 |
Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 33 | 7.64 | 3.78 | 28.85 |
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 40 | 7.70 | 3.77 | 29.05 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 38 | 7.84 | 3.77 | 29.58 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 21 | 3.67 | 3.77 | 13.83 |
Intel(R) Pentium(R) CPU G2130 @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 80 | 2.00 | 3.77 | 7.54 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X5687 @ 3.60GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] | 11 | 15.27 | 3.76 | 57.42 |
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 85 | 3.69 | 3.74 | 13.81 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 30 | 10.53 | 3.74 | 39.35 |
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz [x86 Family 6 Model 30 Stepping 5] | 10 | 4.00 | 3.73 | 14.93 |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7600 @ 3.06GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 10] | 44 | 2.00 | 3.73 | 7.45 |
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 37 Stepping 5] | 12 | 4.00 | 3.73 | 14.90 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 46 | 7.46 | 3.72 | 27.74 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 @ 3.33GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] | 10 | 17.80 | 3.72 | 66.19 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 133 | 7.86 | 3.72 | 29.24 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 39 | 7.46 | 3.72 | 27.74 |
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 370 | 9.06 | 3.72 | 33.70 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570S CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 15 | 2.40 | 3.71 | 8.90 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 19 | 9.21 | 3.70 | 34.12 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 17 | 10.24 | 3.70 | 37.90 |
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 41 | 4.73 | 3.70 | 17.51 |
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] | 118 | 3.98 | 3.69 | 14.70 |
Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 980 @ 3.33GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] | 17 | 11.65 | 3.68 | 42.85 |
Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 44 | 7.80 | 3.64 | 28.40 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz [Family 6 Model 23 Stepping 6] | 12 | 6.67 | 3.64 | 24.25 |
Intel(R) Core(TM) i3-3250 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 17 | 4.00 | 3.63 | 14.52 |
Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] | 118 | 3.95 | 3.63 | 14.32 |
Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 73 | 4.00 | 3.63 | 14.51 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 36 | 19.44 | 3.62 | 70.35 |
Intel(R) Core(TM) i7-3540M CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 13 | 4.00 | 3.62 | 14.47 |
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 155 | 2.73 | 3.61 | 9.86 |
Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz [x86 Family 6 Model 69 Stepping 1] | 20 | 4.00 | 3.61 | 14.44 |
Intel(R) Core(TM) i3-7100T CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 11 | 12.00 | 3.61 | 43.28 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700T CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 17 | 8.00 | 3.61 | 28.84 |
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 291 | 3.98 | 3.61 | 14.35 |
Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 10 | 4.50 | 3.60 | 16.22 |
Intel(R) Core(TM) i5-4210H CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 4.00 | 3.60 | 14.41 |
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz [x86 Family 6 Model 58 Stepping 9] | 101 | 4.00 | 3.60 | 14.39 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 107 | 12.29 | 3.59 | 44.17 |
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] | 17 | 3.76 | 3.59 | 13.53 |
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 43 | 4.00 | 3.59 | 14.37 |
Intel(R) Core(TM) i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 70 Stepping 1] | 10 | 6.00 | 3.59 | 21.53 |
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 376 | 4.15 | 3.58 | 14.86 |
Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 20 | 3.90 | 3.58 | 13.95 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 13 | 8.00 | 3.58 | 28.61 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 42 | 34.74 | 3.57 | 124.18 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 360 | 7.94 | 3.57 | 28.38 |
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 28 | 83.64 | 3.57 | 298.96 |
Intel(R) Core(TM) i5-4258U CPU @ 2.40GHz [x86 Family 6 Model 69 Stepping 1] | 26 | 3.92 | 3.57 | 14.00 |
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 250 | 3.99 | 3.57 | 14.23 |
Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] | 69 | 22.12 | 3.57 | 78.89 |
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] | 38 | 5.58 | 3.56 | 19.88 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 31 | 3.97 | 3.56 | 14.13 |
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 37 | 7.89 | 3.56 | 28.07 |
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 311 | 4.00 | 3.55 | 14.22 |
AMD FX(tm)-9590 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] | 11 | 7.82 | 3.54 | 27.67 |
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 970 @ 3.20GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] | 11 | 11.91 | 3.53 | 42.08 |
